Cubaseには色々な用語がありますが、それらを覚えることでCubase全体の理解が早くなります。今回は良く使用する用語に絞って、簡単にご説明していきます。
またつなげて覚えられるように、リンクを貼っております。
ところで、他のページと被る用語がありますが、それは大切な用語と言うことですので、特にそれをしっかりと覚えてくださいね。
※Cubase全バージョン対応の内容です。
スポンサーリンク
Cubase用語
全体
| バージョン | Cubaseの製品番号 |
|---|---|
| アップデート | Cubaseを使いやすくするためのアップデートのパッチ |
音を出す設定(重要)
| デバイス設定 | Cubaseと外部機器などの接続を管理する機能 |
|---|---|
| プラグイン情報 | Cubase全体の音を表示する機能 |
| プラグインマネージャー | ソフトウェア音源やエフェクトプラグインを管理する機能 |
| VSTコネクション | オーディオインターフェースなど外部機器と接続する機能 |
プロジェクト画面全般
| プロジェクト | Cubaseを立ち上げた最初の画面 |
|---|---|
| メニュー | Cubaseの上部にある、ファイル,編集,プロジェクト,Audio,MIDI,スコア,メディア,トランスポート,デバイス,ワークスペース,ウィンドウヘルプ,Steinberg,Hubのバー |
| プロジェクト設定 | プロジェクト全体の音質や長さを設定する機能 |
| キーエディター | MIDI編集画面 |
| ドラムエディター | ドラム専用のMIDI編集画面 |
| サンプルエディター | オーディオを編集する画面 |
| トランスポートパネル | 音を再生・録音・テンポを変えたりするパネル |
| Mixconsole | ミキサー画面 |
| サウンドブラウザー | 音全体を管理できる機能 |
| インスペクター | 音の細かい設定を行なう場所 |
| 情報ライン | オブジェクトの情報を表示する部分 |
各機能の用語
| VSTインストゥルメント | 音源を表示する部分 |
|---|---|
| Halion Sonic SE2 | Cubase付属のマルチ音源のこと |
| MIDIトラック | マルチ音源を使用する為の、MIDIデータ入力場所 |
| インストゥルメントトラック | シングル音源を使用する為の、MIDIデータ入力場所 |
| ボリューム | 音量調整 |
| パン | 音の位置 |
| MIDIインプット | 鍵盤の弾いた音などを入力する |
| MIDIアウトプット | 音源の出力先へ設定する |
| MIDIチャンネル | 上記音源の音色チャンネル番号のこと |
| 再生カーソル | 曲を再生したり、コピーアンドペーストで使用する縦線 |
| マウスカーソル | マウスの矢印のこと |
| スナップ | オブジェクトの位置を補正する機能 |
| クオンタイズ | 音の長さを設定する機能 |
ツールバー
| オブジェクトの選択 | 基本操作をするための機能 |
|---|---|
| 範囲選択 | 選択した部分を他の場所にコピーしたり、削除したりするための機能 |
| 分割 | 選択したところから、半分に分けること |
| のり | 次のデータとつなげ合わせること |
| 削除 | 選択したものを、削除するための機能 |
| ミュート | 選択した音をミュートする |
| 鉛筆 | 選択した部分に、オブジェクトを加えること |
まとめ. まずは基本の用語から覚えよう
Cubaseでよく使われる基本用語を説明しましたが、用語を一つひとつ覚えながらリンクに飛んで、Cubaseの使い方も一緒に覚えていきましょう。
【関連】音楽用語とDTM(Cubase)をつなげて覚えよう!
【関連】CUBASE講座